2026 NFL Season
NFL Schedule Week 8
The 2026 NFL Week 8 schedule has 14 games over 3 days: Thursday, October 29 (1 game), Sunday, November 1 (12 games) and Monday, November 2 (1 game).
Kickoff times are shown in Eastern Time, with Central, Mountain and Pacific conversions underneath.
Final scores are shown for every game.
Last updated: Schedule data: third-party sports data feedTV listings: listed by our data provider (may be incomplete)
Thursday, October 29, 2026
All games on Thursday, October 29| Matchup | Kickoff | Venue | TV (listed) | Result |
|---|---|---|---|---|
| Carolina Panthersat Green Bay PackersGame details: Carolina Panthers at Green Bay Packers | 7:15 PM CT · 6:15 PM MT · 5:15 PM PT | Lambeau FieldGreen Bay, Wisconsin | Amazon Prime Video, NFL+, NFL Sunday Ticket | CAR 19 – 27 GBFinal |
Sunday, November 1, 2026
All games on Sunday, November 1| Matchup | Kickoff | Venue | TV (listed) | Result |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore Ravensat Buffalo BillsGame details: Baltimore Ravens at Buffalo Bills | 12 PM CT · 11 AM MT · 10 AM PT | Highmark StadiumOrchard Park, New York | Paramount+, NFL Sunday Ticket | BAL 10 – 36 BUFFinal |
| Tennessee Titansat Cincinnati BengalsGame details: Tennessee Titans at Cincinnati Bengals | 12 PM CT · 11 AM MT · 10 AM PT | Paycor StadiumCincinnati, Ohio | Paramount+, NFL Sunday Ticket | TEN 36 – 43 CINFinal/OT |
| Arizona Cardinalsat Dallas CowboysGame details: Arizona Cardinals at Dallas Cowboys | 12 PM CT · 11 AM MT · 10 AM PT | AT&T StadiumArlington, Texas | NFL Sunday Ticket | ARI 33 – 30 DALFinal/OT |
| Minnesota Vikingsat Detroit LionsGame details: Minnesota Vikings at Detroit Lions | 12 PM CT · 11 AM MT · 10 AM PT | Ford FieldDetroit, Michigan | FOX, NFL Sunday Ticket | MIN 15 – 19 DETFinal |
| Las Vegas Raidersat New York JetsGame details: Las Vegas Raiders at New York Jets | 12 PM CT · 11 AM MT · 10 AM PT | MetLife StadiumEast Rutherford, New Jersey | NFL Sunday Ticket | LV 38 – 33 NYJFinal |
| Cleveland Brownsat Pittsburgh SteelersGame details: Cleveland Browns at Pittsburgh Steelers | 12 PM CT · 11 AM MT · 10 AM PT | Acrisure StadiumPittsburgh, Pennsylvania | Paramount+, NFL Sunday Ticket | CLE 6 – 27 PITFinal |
| Atlanta Falconsat Tampa Bay BuccaneersGame details: Atlanta Falcons at Tampa Bay Buccaneers | 12 PM CT · 11 AM MT · 10 AM PT | Raymond James StadiumTampa, Florida | NFL Sunday Ticket | ATL 0 – 16 TBFinal |
| Indianapolis Coltsat Jacksonville JaguarsGame details: Indianapolis Colts at Jacksonville Jaguars | 12 PM CT · 11 AM MT · 10 AM PT | EverBank StadiumJacksonville, Florida | Paramount+, NFL Sunday Ticket | IND 7 – 42 JAXFinal |
| Los Angeles Chargersat Los Angeles RamsGame details: Los Angeles Chargers at Los Angeles Rams | 3:05 PM CT · 2:05 PM MT · 1:05 PM PT | SoFi StadiumLos Angeles, California | FOX, NFL Sunday Ticket | LAC 9 – 24 LARFinal |
| Kansas City Chiefsat Denver BroncosGame details: Kansas City Chiefs at Denver Broncos | 3:25 PM CT · 2:25 PM MT · 1:25 PM PT | Empower Field at Mile HighDenver, Colorado | Paramount+, NFL Sunday Ticket | KC 24 – 28 DENFinal |
| New England Patriotsat Miami DolphinsGame details: New England Patriots at Miami Dolphins | 3:25 PM CT · 2:25 PM MT · 1:25 PM PT | Hard Rock StadiumMiami Gardens, FL | CBS, CBS Sports Network, Paramount+, NFL Sunday Ticket | NE 24 – 19 MIAFinal |
| Philadelphia Eaglesat Washington CommandersGame details: Philadelphia Eagles at Washington Commanders | 7:20 PM CT · 6:20 PM MT · 5:20 PM PT | Northwest StadiumLandover, Maryland | NBC (WCAU Philadelphia only), Peacock Premium, Universo, WBAL TV, WVTM 13, WWBT, NFL Sunday Ticket | PHI 10 – 27 WASFinal |
Monday, November 2, 2026
All games on Monday, November 2| Matchup | Kickoff | Venue | TV (listed) | Result |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Bearsat Seattle SeahawksGame details: Chicago Bears at Seattle Seahawks | 7:15 PM CT · 6:15 PM MT · 5:15 PM PT | Lumen FieldSeattle, Washington | ESPN, ESPN 2, ESPN Deportes, NFL Sunday Ticket | CHI 34 – 17 SEAFinal |
Bye week teams
4 teams do not play in Week 8: